王亚丽债权表
王亚丽债权表
(单位:人民币元)
序号 | 申报人 | 申报本金 | 申报利息等 | 申报总额 | 审查结果 | ||||||
扶养费债权 | 有担保债权 | 雇员债权 | 税收债权 | 普通债权 | 劣后债权 | 备注 | |||||
1 | 章良芬 | 110000 | 727320 | 837320 | 183135.47 | 利息计算有误 | |||||
2 | 葛永明 | 15000 | 43124.33 | 58124.33 | 51277.43 | 6846.9 | 该债权人为原债权人韩小梅的继承人 | ||||
3 | 潘显忠 | 170000 | 484500 | 654500 | 641211.12 | 利息计算有误 | |||||
4 | 周强 | 100000 | 316835.08 | 416835.08 | 415573.7 | 利息计算有误 | |||||
合计 | 395000.00 | 1571779.41 | 1966779.41 | 1291197.72 | 6846.90 | ||||||
◆根据《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第四条“被执行人的财产不足以清偿全部债务的,应当先清偿生效法律文书确定的金钱债务,再清偿加倍部分债务利息,但当事人对清偿顺序另有约定的除外”的规定,管理人将“迟延履行金”核定为“劣后债权”,即将其清偿顺序列于普通破产债权之后。